Beobachtungslisten
Zeitraum
Werte gewählt zur Übersichtlichkeit, anhand des höchsten Standes des 15. Tages im Monat um 22:00 Uhr. Im Vormonat oder Folgemonat kann es ähnlich hoch stehen.
Magnitude
Praxis-Richtwert: teils eigene Erfahrung, teils Mittelwert der Flächenhelligkeit.
Entwicklung
Einige Objekte habe ich noch nicht selbst beobachtet. Die Liste hilft mir bei der Planung und wird laufend erweitert.
Januar
| Objektart | Objekt | Magnitude | Scheinbare Größe | Sternbild | Entfernung (Lichtjahre) | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stern | Polaris | 2 | Kleiner Wagen | 433 | 50 Grad | |
| Stern | Rigel | 0,4 | Orion | 863 | 30 Grad | |
| Stern | Betelgeuze | 0,6 | Orion | 550 | 50 Grad | |
| Stern | Aldebaran | 1 | Stier | 65 | 55 Grad | |
| Mehrfachstern | Alpha Her | 3,5 | 4.7 Bogensekunden | Herkules | 360 | 56 Grad |
| Sternhaufen | M 37 | 6 | 11.4 Bogenminuten | Fuhrmann | 4.570 | 70 Grad |
| Sternhaufen | Seestern-Haufen M 38 | 6 | 9.6 Bogenminuten | Fuhrmann | 4.570 | 78 Grad |
| Sternhaufen | M 36 | 6,1 | 7.2 Bogenminuten | Fuhrmann | 4.240 | 72 Grad |
| Sternhaufen | M 35 | 5,5 | 24 Bogenminuten | Zwillinge | 2.970 | 65 Grad |
| Sternhaufen | NGC 2158 | 8,8 | 8.4 Bogenminuten | Zwillinge | 17.000 | 65 Grad |
| Emissionsnebel | Orionnebel M 42 | 4,2 | 66 Bogenminuten | Orion | 1.350 | 35 Grad |
| Emissionsnebel | M 43 | 7,1 | 66 Bogenminuten | Orion | 1.350 | 35 Grad |
| Irreguläre Galaxie | NGC 1569 | 12,8 | 3.6 Bogenminuten x 1.8 Bogenminuten | Kamelopardalis | 11 Millionen | 74 Grad |
| Reflexionsnebel | Casper M 78 | 10 | 8 Bogenminuten x 6 Bogenminuten | Orion | 1.600 | 40 Grad |
| Kugelsternhaufen | M 79 | 8,2 | 9.6 Bogenminuten | Hase | 41.000 | 16 Grad |
| Nova-Überrest | Krebsnebel M 1 | 8,6 OIII | 7 Bogenminuten x 5 Bogenminuten | Perseus | 6.200 | 65 Grad |
Februar
| Objektart | Objekt | Magnitude | Scheinbare Größe | Sternbild | Entfernung (Lichtjahre) | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stern | Capella | 0,5 | Fuhrmann | 43 | 88 Grad | |
| Stern | Polaris | 2 | Kleiner Wagen | 433 | 50 Grad | |
| Stern | Pollux | 1,2 | Zwillinge | 34 | 70 Grad | |
| Mehrfachstern | Sirius A + Sirius B | -1,5 | 11 Bogensekunden | Hund | 9 | 23 Grad |
| Mehrfachstern | Castor A + Castor B | 2 | 5.3 Bogensekunden | Zwillinge | 51 | 70 Grad |
| Sternhaufen | Rosetten-Haufen C 50 | 5 | 25 Bogenminuten | Einhorn | 5.540 | 45 Grad |
| Sternhaufen | M 47 | 4,7 | 30 Bogenminuten | Hund | 1.600 | 25 Grad |
| Sternhaufen | M 48 | 6 | 54 Bogenminuten | Wasserschlange | 1.500 | 34 Grad |
| Sternhaufen | Spulen Haufen M 50 | 6,2 | 16 Bogenminuten | Einhorn | 3.200 | 32 Grad |
| Sternhaufen | Bienenkorb-Haufen M 41 | 5 | 38 Bogenminuten | Hund | 2.320 | 19 Grad |
| Sternhaufen | M 46 mit Nebel | 6,4 | 27 Bogenminuten | Hund | 4.890 | 25 Grad |
| Sternhaufen | C 54 | 7,8 | 12 Bogenminuten | Hund | 11.000 | 28 Grad |
| Planetarischer Nebel | Faules Ei Nebel | 9,8 | 27 Bogenminuten | Hund | 4.200 | 25 Grad |
| Planetarischer Nebel | NGC 2438 | 11,2 OIII | 27 Bogenminuten | Hund | 4.200 | 25 Grad |
| Planetarischer Nebel | NGC 2392 | 9 OIII | 0.8 Bogenminuten | Zwillinge | 2.900 | 62 Grad |
| Nova-Überrest | Thors Helm NGC 2359 | 12 OIII | 8 Bogenminuten | Hund | 12.000 | 25 Grad |
März
| Objektart | Objekt | Magnitude | Scheinbare Größe | Sternbild | Entfernung (Lichtjahre) | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stern | Polaris | 2 | Kleiner Wagen | 433 | 50 Grad | |
| Sternhaufen | M 44 | 3,4 | 95 Bogenminuten | Krebs | 577 | 60 Grad |
| Sternhaufen | M 67 | 7 | 95 Bogenminuten | Krebs | 577 | 60 Grad |
| Sternhaufen | Schmetterling M 93 | 6,9 | 22 Bogenminuten | Achterschiff | 3.600 | 16 Grad |
| Planetarischer Nebel | Schmetterlings Nebel NGC 2440 | 9 OIII | 1.2 Bogenminuten | Puppis | 4.000 | 22 Grad |
| Galaxie | Tieraugen Galaxie NGC 2841 | 9,22 | 8.1 Bogenminuten x 3.5 Bogenminuten | Große Bärin | 46 Millionen | 90 Grad |
| Galaxie | NGC 2903 | 12,9 | 12.6 Bogenminuten x 6.0 Bogenminuten | Löwe | 20 Millionen | 62 Grad |
| Galaxiengruppe | M 81, M 82 | 7 | 1.2 Grad | Große Bärin | 14 Millionen | 72 Grad |
| Galaxiengruppe | NGC 2805, NGC 2820, NGC 2814 | 14 | 0.7 Grad | Große Bärin | 83 Millionen | 77 Grad |
| Irreguläre Galaxie | NGC 2366 | 14 | 8.1 Bogenminuten x 3.3 Bogenminuten | Giraffe | 10 Millionen | 70 Grad |
| Galaxiengruppe | Leo Quartet NGC 3185, NGC 3187, NGC 3190, NGC 3193 | 14 | 0.3 Grad | Löwe | 114 Millionen | 62 Grad |
April
| Objektart | Objekt | Magnitude | Scheinbare Größe | Sternbild | Entfernung (Lichtjahre) | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stern | Polaris | 2 | Kleiner Wagen | 433 | 50 Grad | |
| Planetarischer Nebel | Eulen Nebel M 97 | 9,2 OIII | 3.4 Bogenminuten | Große Bärin | 2.030 | 84 Grad |
| Galaxie | Surfboard Galaxie M 108 | 10 | 8.7 Bogenminuten x 2.2 Bogenminuten | Große Bärin | 45 Millionen | 84 Grad |
| Galaxie | NGC 3718 | 12,8 | 8.5 Bogenminuten x 4.3 Bogenminuten | Große Bärin | 52 Millionen | 88 Grad |
| Galaxie | M 99 | 10,1 | 5.4 Bogenminuten x 4.8 Bogenminuten | Haar der Berenike | 50 Millionen | 54 Grad |
| Galaxie | Silberstreif Galaxie NGC 4216 | 10 | 5.4 Bogenminuten x 4.8 Bogenminuten | Haar der Berenike | 50 Millionen | 52 Grad |
| Galaxie | M 100 | 9,6 | 5.4 Bogenminuten x 4.8 Bogenminuten | Haar der Berenike | 50 Millionen | 54 Grad |
| Kugelsternhaufen | M 68 | 8,4 | 11 Bogenminuten | Wasserschlange | 33.600 | 12 Grad |
| Galaxiengruppe | Leo Triplet M 65, M 66, NGC 3628 | 9 | 0.4 Grad | Löwe | 35 Millionen | 53 Grad |
| Galaxie | M 95 | 9,9 | 7.4 Bogenminuten x 5.0 Bogenminuten | Löwe | 33 Millionen | 52 Grad |
| Galaxie | M 96 | 9,5 | 7.4 Bogenminuten x 5.0 Bogenminuten | Löwe | 33 Millionen | 52 Grad |
| Galaxiengruppe | M 105, NGC 3384, NGC 3389 | 10 | 0.2 Grad | Löwe | 34 Millionen | 52 Grad |
| Galaxie | M 98 | 10,3 | 9.8 Bogenminuten x 2.8 Bogenminuten | Haar der Berenike | 44 Millionen | 55 Grad |
| Galaxie | Sombrero Galaxie M 104 | 8,4 | 8.7 Bogenminuten x 4.5 Bogenminuten | Jungfrau | 29 Millionen | 27 Grad |
| Irreguläre Galaxie | Kistengalaxie NGC 4449 | 9,8 | 4.7 Bogenminuten x 2.7 Bogenminuten | Jagdhunde | 12 Millionen | 84 Grad |
| Galaxie | Nadel Galaxie NGC 4565 | 12,8 | 15.9 Bogenminuten x 2.1 Bogenminuten | Haar der Berenike | 30 Millionen | 65 Grad |
| Galaxie | Koi Fisch Galaxie NGC 4559 | 14,4 | 10.7 Bogenminuten x 4.4 Bogenminuten | Haar der Berenike | 26 Millionen | 68 Grad |
| Galaxie | Kokon Galaxie NGC 4490 | 12,4 | 6.5 Bogenminuten x 2.5 Bogenminuten | Jagdhunde | 25 Millionen | 84 Grad |
| Galaxie | M 106 | 13,4 | 18.6 Bogenminuten x 7.2 Bogenminuten | Jagdhunde | 23 Millionen | 88 Grad |
| Galaxie | M 49 | 8,6 | 5.4 Bogenminuten x 4.8 Bogenminuten | Jungfrau | 50 Millionen | 50 Grad |
| Galaxie | M 60 | 9 | 7.6 Bogenminuten x 6.2 Bogenminuten | Jungfrau | 55 Millionen | 52 Grad |
| Galaxie | NGC 4535 | 10 | 5.4 Bogenminuten x 4.8 Bogenminuten | Jungfrau | 50 Millionen | 50 Grad |
| Galaxie | NGC 4526 | 11 | 5.4 Bogenminuten x 4.8 Bogenminuten | Jungfrau | 50 Millionen | 50 Grad |
| Galaxiengruppe | NGC 4302, NGC 4298 | 12 | 5.4 Bogenminuten x 4.8 Bogenminuten | Haar der Berenike | 50 Millionen | 52 Grad |
| Galaxienhaufen | Makarjanische Kette | 10 | 1.5 Grad | Jungfrau | 55 Millionen | 52 Grad |
Mai
| Objektart | Objekt | Magnitude | Scheinbare Größe | Sternbild | Entfernung (Lichtjahre) | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stern | Polaris | 2 | Kleiner Wagen | 433 | 50 Grad | |
| Mehrfachstern | Mizar A + Mizar B | 2,4 | 14 Bogensekunden | Große Bärin | 86 | 80 Grad |
| Mehrfachstern | M 40 | 10 | 50 Bogensekunden | Große Bärin | 1.000 | 82 Grad |
| Kugelsternhaufen | M 53 | 8 | 13 Bogenminuten | Haar der Berenike | 58.000 | 57 Grad |
| Kugelsternhaufen | M 3 | 6,5 | 18 Bogenminuten | Jagdhunde | 33.900 | 68 Grad |
| Planetarischer Nebel | Zitronennebel IC 3568 | 10,8 OIII | 12 Bogensekunden | Kleine Bärin | 4.240 | 65 Grad |
| Galaxie | Schwarzes Auge M 64 | 8,7 | 10.7 Bogenminuten x 5.1 Bogenminuten | Haar der Berenike | 17 Millionen | 62 Grad |
| Galaxie | Whirlpool Galaxie M 51 | 9 | 11.2 Bogenminuten x 6.9 Bogenminuten | Jagdhunde | 31 Millionen | 84 Grad |
| Galaxie | Sonnenblumen Galaxie M 63 | 13,2 | 12.6 Bogenminuten x 7.2 Bogenminuten | Jagdhunde | 37 Millionen | 81 Grad |
| Galaxie | M 88 | 12,8 | 6.9 Bogenminuten x 3.7 Bogenminuten | Jungfrau | 53 Millionen | 54 Grad |
| Galaxie | M 58 | 10 | 5.5 Bogenminuten x 4.4 Bogenminuten | Jungfrau | 62 Millionen | 52 Grad |
| Galaxie | M 59 | 8,8 | 5.4 Bogenminuten x 3.8 Bogenminuten | Jungfrau | 60 Millionen | 52 Grad |
| Galaxie | NGC 4647 | 12 | 2.8 Bogenminuten x 2.1 Bogenminuten | Jungfrau | 63 Millionen | 52 Grad |
| Galaxie | M 91 | 10,4 | 5.4 Bogenminuten x 4.5 Bogenminuten | Jungfrau | 52 Millionen | 54 Grad |
| Galaxie | NGC 4571 | 11,3 | 3.2 Bogenminuten x 1.9 Bogenminuten | Jungfrau | 52 Millionen | 54 Grad |
| Galaxie | M 61 | 9,9 | 6.5 Bogenminuten x 5.8 Bogenminuten | Jungfrau | 52 Millionen | 45 Grad |
| Galaxie | Auge M 94 | 8,4 | 11.2 Bogenminuten x 9.1 Bogenminuten | Jagdhunde | 16 Millionen | 80 Grad |
| Irreguläre Galaxie | NGC 4214 | 12,5 | 8.5 Bogenminuten x 6.6 Bogenminuten | Jagdhunde | 10 Millionen | 75 Grad |
| Irreguläre Galaxie | NGC 5253 | 11,8 | 5.0 Bogenminuten x 1.9 Bogenminuten | Zentaur | 12 Millionen | 8 Grad |
| Galaxie | Seemuschel M 83 | 8,3 | 12.9 Bogenminuten x 11.5 Bogenminuten | Wasserschlange | 15 Millionen | 9 Grad |
| Galaxie | M 84 | 9,3 | 6.5 Bogenminuten x 5.6 Bogenminuten | Jungfrau | 60 Millionen | 53 Grad |
| Irreguläre Galaxie | NGC 4248 | 12,7 | 2.3 Bogenminuten x 0.6 Bogenminuten | Jungfrau | 40 Millionen | 87 Grad |
| Galaxie | M 85 | 9,3 | 6.5 Bogenminuten x 5.6 Bogenminuten | Jungfrau | 60 Millionen | 57 Grad |
| Galaxie | NGC 4394 | 12 | 6.5 Bogenminuten x 5.6 Bogenminuten | Jungfrau | 60 Millionen | 57 Grad |
| Galaxie | M 86 | 9 | 8.9 Bogenminuten x 5.8 Bogenminuten | Jungfrau | 52 Millionen | 53 Grad |
| Galaxie | Staubsauger Galaxie M 109 | 10 | 7.6 Bogenminuten x 4.7 Bogenminuten | Große Bärin | 83 Millionen | 86 Grad |
| Galaxie | Virgo Galaxie M 87 | 8,8 | 7.2 Bogenminuten x 6.8 Bogenminuten | Jungfrau | 53 Millionen | 52 Grad |
| Galaxie | M 89 | 9,8 | 5.1 Bogenminuten x 4.7 Bogenminuten | Jungfrau | 50 Millionen | 52 Grad |
| Galaxie | M 90 | 9,7 | 9.5 Bogenminuten x 4.4 Bogenminuten | Jungfrau | 60 Millionen | 53 Grad |
| Galaxie | Siamesische Zwillinge NGC 4567 & NGC 4568 | 11,6 | 4.3 Bogenminuten x 2.8 Bogenminuten | Jungfrau | 60 Millionen | 51 Grad |
| Irreguläre Galaxie | IC 3583 | 13,5 | 1.5 Bogenminuten x 1.2 Bogenminuten | Jungfrau | 60 Millionen | 53 Grad |
| Galaxiengruppe | NGC 4631, NGC 4656 | 13,7 | 20.0 Bogenminuten x 4.5 Bogenminuten | Jagdhunde | 25 Millionen | 72 Grad |
Juni
| Objektart | Objekt | Magnitude | Scheinbare Größe | Sternbild | Entfernung (Lichtjahre) | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stern | Arcturus | 0 | Bärenhüter | 37 | 60 Grad | |
| Stern | Polaris | 2 | Kleiner Wagen | 433 | 50 Grad | |
| Kugelsternhaufen | Hercules Cluster M 13 | 6,1 | 20 Bogenminuten | Herkules | 22.200 | 75 Grad |
| Galaxie | Spindel Galaxie M 102 | 12,8 | 4.2 Bogenminuten x 2.5 Bogenminuten | Drache | 46 Millionen | 84 Grad |
| Galaxie | Splitter Galaxie NGC 5906 | 14 | 12.6 Bogenminuten x 1.4 Bogenminuten | Drache | 46 Millionen | 84 Grad |
| Galaxie | M 101 | 9,2 | 28.8 Bogenminuten | Große Bärin | 21 Millionen | 84 Grad |
| Kugelsternhaufen | M 80 | 7,8 | 10 Bogenminuten | Skorpion | 32.600 | 17 Grad |
| Galaxiengruppe | Draco Triplet NGC 5981, NGC 5982, NGC 5985 | 12,8 | 5.3 Bogenminuten x 2.1 Bogenminuten | Drache | 110 Millionen | 80 Grad |
| Galaxienhaufen | Herkules-Galaxienhaufen Abell 2151 | 14 | 1.2 Grad | Herkules | 500 Millionen | 57 Grad |
Juli
| Objektart | Objekt | Magnitude | Scheinbare Größe | Sternbild | Entfernung (Lichtjahre) | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stern | Polaris | 2 | Kleiner Wagen | 433 | 50 Grad | |
| Stern | Antares | 1,6 | Skorpion | 550 | 14 Grad | |
| Kugelsternhaufen | M 92 | 6,6 | 14 Bogenminuten | Herkules | 26.700 | 83 Grad |
| Kugelsternhaufen | NGC 6229 | 10 | 4.5 Bogenminuten | Herkules | 98.000 | 87 Grad |
| Kugelsternhaufen | M 4 | 6 | 26 Bogenminuten | Orion | 7.180 | 14 Grad |
| Kugelsternhaufen | M 9 | 8 | 9.3 Bogenminuten | Schlangenträger | 25.800 | 21 Grad |
| Kugelsternhaufen | M 10 | 7 | 15.1 Bogenminuten | Schlangenträger | 14.400 | 36 Grad |
| Kugelsternhaufen | Gummiball M 12 | 6,3 | 16 Bogenminuten | Schlangenträger | 16.000 | 38 Grad |
| Kugelsternhaufen | M 14 | 7,8 | 11 Bogenminuten | Schlangenträger | 30.000 | 37 Grad |
| Kugelsternhaufen | M 19 | 7,4 | 17 Bogenminuten | Schlangenträger | 28.000 | 14 Grad |
| Kugelsternhaufen | M 62 | 7,1 | 15 Bogenminuten | Schlangenträger | 22.200 | 10 Grad |
| Kugelsternhaufen | M 107 | 8 | 13 Bogenminuten | Schlangenträger | 20.000 | 27 Grad |
| Sternhaufen | Webbs Kreuz M 21 | 6,4 | 13 Bogenminuten | Schütze | 4.250 | 17,7 Grad |
| Planetarischer Nebel | Katzenaugen Nebel NGC 6543 | 8,2 OIII | 0.3 Bogenminuten | Drache | 3.300 | 74 Grad |
| Planetarischer Nebel | Schildkröten Nebel NGC 6210 | 9,8 | 0.3 Bogenminuten | Herkules | 6.500 | 65 Grad |
August
| Objektart | Objekt | Magnitude | Scheinbare Größe | Sternbild | Entfernung (Lichtjahre) | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stern | Polaris | 2 | Kleiner Wagen | 433 | 50 Grad | |
| Stern | Sadr | 2,3 | Schwan | 1.800 | 82 Grad | |
| Stern | Vega | 0,5 | Leier | 25 | 80 Grad | |
| Mehrfachstern | Epsilon Lyrae A+B, C+D | 6 | 208 Bogensekunden | Leier | 159 | 80 Grad |
| Sternhaufen | NGC 6823 | 7,2 | 18 Bogenminuten | Fuchs | 6.000 | 62 Grad |
| Sternhaufen | Wildenten Haufen M 11 | 6 | 14 Bogenminuten | Schild | 6.200 | 34 Grad |
| Sternhaufen | Schwarzer Schwan M 18 | 7,3 | 9 Bogenminuten | Schütze | 5.000 | 23 Grad |
| Kugelsternhaufen | Sagittarius Haufen M 22 | 5,9 | 32 Bogenminuten | Schütze | 10.600 | 16 Grad |
| Sternhaufen | M 23 | 5,9 | 27 Bogenminuten | Schütze | 2.150 | 21 Grad |
| Sternwolke | Kleine Sagittarius-Sternwolke M 24 | 5 | 90 Bogenminuten | Schütze | 10.000 | 21,5 Grad |
| Sternhaufen | M 25 | 5 | 32 Bogenminuten | Schütze | 2.000 | 21 Grad |
| Sternhaufen | M 26 | 8,3 | 15 Bogenminuten | Schild | 5.000 | 31 Grad |
| Kugelsternhaufen | M 28 | 7,5 | 11 Bogenminuten | Schütze | 18.000 | 15 Grad |
| Kugelsternhaufen | M 69 | 9,2 | 7 Bogenminuten | Schütze | 28.000 | 8 Grad |
| Kugelsternhaufen | M 70 | 8,7 | 7 Bogenminuten | Schütze | 28.000 | 8 Grad |
| Kugelsternhaufen | M 54 | 8,8 | 9 Bogenminuten | Schütze | 87.000 | 10 Grad |
| Kugelsternhaufen | Gespenst Haufen M 55 | 7,1 | 19 Bogenminuten | Schütze | 17.600 | 9 Grad |
| Sternhaufen | Schmetterling-Haufen M 6 | 5 | 25 Bogenminuten | Skorpion | 1.600 | 8 Grad |
| Sternhaufen | M 7 | 4,8 | 80 Bogenminuten | Skorpion | 980 | 5 Grad |
| Kugelsternhaufen | Anglerfisch Haufen M 71 | 8,4 | 6.9 Bogenminuten | Pfeil | 13.000 | 60 Grad |
| Kugelsternhaufen | M 56 | 8,6 | 7.5 Bogenminuten | Leier | 32.900 | 70 Grad |
| Irreguläre Galaxie | NGC 6822 | 12 | 15.5 Bogenminuten x 13.5 Bogenminuten | Schütze | 1,6 Millionen | 25,4 Grad |
| Emissionsnebel | Adler Nebel M 16 | 9 mit UHC Filter | 35 Bogenminuten | Schlange | 7.000 | 25 Grad |
| Emissionsnebel | Schwan Nebel M 17 | 6,3 mit UHC und OIII Filter | 20 Bogenminuten | Schütze | 5.500 | 24 Grad |
| Emissionsnebel | Trifid Nebel M 20 | 9 mit UHC, OIII und H-Beta Filter | 28 Bogenminuten | Schütze | 5.200 | 17 Grad |
| Emissionsnebel | Lagunen Nebel M 8 | 7 mit UHC und OIII Filter | 90 Bogenminuten x 40 Bogenminuten | Schütze | 4.100 | 15 Grad |
| Nova-Überrest | Crescentnebel NGC 6888 | 8 OIII | 18 Bogenminuten x 12 Bogenminuten | Schwan | 4.700 | 80 Grad |
| Planetarischer Nebel | Ringnebel M 57 | 8 OIII | 1.4 Bogenminuten | Leier | 2.300 | 74 Grad |
| Planetarischer Nebel | Blinkender Nebel NGC 6826 | 9 OIII | 0.5 Bogenminuten | Schwan | 2.200 | 88 Grad |
| Dunkelnebel | B 92 | Extinktion 3-5 mag | 0.3 Grad | Schütze | 6.500 | 22 Grad |
| Dunkelnebel | B 93 | Extinktion 3-4 mag | 0.3 Grad | Schütze | 6.500 | 22 Grad |
September
| Objektart | Objekt | Magnitude | Scheinbare Größe | Sternbild | Entfernung (Lichtjahre) | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stern | Polaris | 2 | Kleiner Wagen | 433 | 50 Grad | |
| Stern | Deneb | 1,4 | Schwan | 1.410 | 80 Grad | |
| Mehrfachstern | Albireo A + Albireo B | 3,5 | 34 Bogensekunden | Schwan | 434 | 70 Grad |
| Sternhaufen | M 39 | 4,7 | 32 Bogenminuten | Schwan | 825 | 83 Grad |
| Kugelsternhaufen | Quallen Haufen M 30 | 7,7 | 12 Bogenminuten | Steinbock | 27.000 | 17 Grad |
| Kugelsternhaufen | M 72 | 9,5 | 6.5 Bogenminuten | Wassermann | 54.000 | 28 Grad |
| Asterismus | M 73 | 9,2 | 2.8 Bogenminuten | Wassermann | 2.500 | 28 Grad |
| Asterismus | Kleiderhaken Cr 399 | 3,7 | 60 Bogenminuten | Fuchs | 400 | 60 Grad |
| Kugelsternhaufen | M 75 | 9 | 6 Bogenminuten | Schütze | 67.000 | 18 Grad |
| Sternhaufen | Kühlturmhaufen M 29 | 6,8 | 7 Bogenminuten | Schwan | 4.000 | 79 Grad |
| Kugelsternhaufen | Pegasus Haufen M 15 | 6,5 | 12 Bogenminuten | Pegasus | 33.600 | 52 Grad |
| Kugelsternhaufen | M 2 | 6,8 | 16 Bogenminuten | Wassermann | 55.000 | 39 Grad |
| Emissionsnebel | IC 1396 | 10 mit UHC Filter | 1.5 Grad | Kepheus | 1.650 | 80 Grad |
| Emissionsnebel | Fledermaus Nebel Sh2-129 | 12,5 UHC | 1.5 Grad | Kepheus | 1.650 | 80 Grad |
| Emissionsnebel | Nordamerika Nebel NGC 7000 | 9 mit UHC oder H-Beta | 2.0 Grad x 1.5 Grad | Schwan | 2.590 | 84 Grad |
| Emissionsnebel | Tulpen Nebel Sh2-101 | 10 mit UHC Filter | 16 Bogenminuten | Schwan | 6.000 | 75 Grad |
| Dunkelnebel | E-Nebel B 142 | Extinktion 2-4 mag | 1.0 Grad | Adler | 2.000 | 51 Grad |
| Planetarischer Nebel | Hantelnebel M 27 | 7,5 | 8.0 Bogenminuten | Pfeil | 1.040 | 64 Grad |
| Galaxie | Feuerwerks Galaxie NGC 6946 | 14,6 | 11.5 Bogenminuten x 9.8 Bogenminuten | Kepheus | 22 Millionen | 80 Grad |
| Nova-Überrest | Cirrus Nebel (Komplex) NGC 6960 | 7,2 OIII | 3.0 Grad | Schwan | 2.100 | 72 Grad |
Oktober
| Objektart | Objekt | Magnitude | Scheinbare Größe | Sternbild | Entfernung (Lichtjahre) | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stern | Polaris | 2 | Kleiner Wagen | 433 | 50 Grad | |
| Sternhaufen | Geist-Haufen NGC 7789 | 6,8 | 16 Bogenminuten | Kassiopeia | 5.870 | 84 Grad |
| Sternhaufen | Salz und Pfeffer M 52 | 7,1 | 13 Bogenminuten | Kassiopeia | 5.000 | 78 Grad |
| Kugelsternhaufen | Mayall 2 | 14 | 28 Bogensekunden | Andromeda | 2,3 Millionen | 80 Grad |
| Emissionsnebel | Anatomisches Herz NGC 7129 | 9 mit UHC Filter | 10 Bogenminuten | Kepheus | 3.300 | 72 Grad |
| Emissionsnebel | Wizard Nebel NGC 7380 | 10 mit UHC Filter | 25 Bogenminuten | Kepheus | 7.200 | 84 Grad |
| Emissionsnebel | Sh2-155 | 10,4 mit UHC Filter | 50 Bogenminuten | Kepheus | 2.600 | 77 Grad |
| Emissionsnebel | Kokon Nebel C 19 | 10 mit UHC Filter | 12 Bogenminuten | Schwan | 4.000 | 88 Grad |
| Planetarischer Nebel | Blue Snowball NGC 7662 | 8,4 OIII | 0.6 Bogenminuten | Pfeil | 3.200 | 84 Grad |
| Planetarischer Nebel | Helix Nebel NGC 7293 | 10 OIII | 16 Bogenminuten | Wassermann | 650 | 18 Grad |
| Galaxie | NGC 7331 | 9,6 | 10.7 Bogenminuten x 3.7 Bogenminuten | Andromeda | 45 Millionen | 75 Grad |
| Sternwolke | NGC 206 | 10 | 4.0 Bogenminuten | Andromeda | 2,5 Millionen | 80 Grad |
| Galaxiengruppe | Stephans Quintett | 14 | 4.0 Bogenminuten | Pegasus | 290 Millionen | 75 Grad |
| Quasar | 3C 273 | 12,8 | 23 Bogensekunden | Jungfrau | 2,5 Milliarden | 42 Grad |
November
| Objektart | Objekt | Magnitude | Scheinbare Größe | Sternbild | Entfernung (Lichtjahre) | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stern | Polaris | 2 | Kleiner Wagen | 433 | 50 Grad | |
| Sternhaufen | Libellen-Haufen NGC 457 | 6,5 | 20 Bogenminuten | Kassiopeia | 7.830 | 80 Grad |
| Sternhaufen | Rasenmäher-Haufen NGC 663 | 7,2 | 16 Bogenminuten | Kassiopeia | 7.830 | 80 Grad |
| Sternhaufen | M 103 | 7,5 | 6 Bogenminuten | Kassiopeia | 7.180 | 80 Grad |
| Sternhaufen | H&Chi NGC 869/884 | 4 | 60 Bogenminuten | Perseus | 8.150 | 80 Grad |
| Emissionsnebel | Pacman Nebel IC 590 | 9 mit UHC und OIII Filter | 15 Bogenminuten | Kassiopeia | 9.000 | 84 Grad |
| Planetarischer Nebel | Kleiner Hantelnebel M 76 | 10,2 OIII | 2.7 Bogenminuten x 1.8 Bogenminuten | Perseus | 3.910 | 88 Grad |
| Galaxie | Andromeda Galaxie M 31 | 3,7 | 3.1 Grad x 1.0 Grad | Andromeda | 2,2 Millionen | 82 Grad |
| Galaxie | M 32 | 8,3 | 3.1 Grad x 1.0 Grad | Andromeda | 2,2 Millionen | 82 Grad |
| Galaxie | M 110 | 8,2 | 19 Bogenminuten x 11 Bogenminuten | Andromeda | 2,7 Millionen | 82 Grad |
| Galaxie | Dreiecksgalaxie M 33 | 8 | 1.1 Grad x 0.7 Grad | Dreieck | 2,3 Millionen | 70 Grad |
| Galaxie | NGC 660 | 14 | 8.3 Bogenminuten x 3.2 Bogenminuten | Fische | 43 Millionen | 54 Grad |
| Galaxie | Phantom Galaxie M 74 | 14,8 | 10.5 Bogenminuten | Fische | 32 Millionen | 56 Grad |
| Galaxie | IC 10 | 14,8 | 6.8 Bogenminuten x 5.9 Bogenminuten | Kassiopeia | 2,8 Millionen | 80 Grad |
| Galaxiengruppe | NGC 672, IC 1727 | 12,8 | 7.2 Bogenminuten x 2.6 Bogenminuten | Dreieck | 23 Millionen | 68 Grad |
Dezember
| Objektart | Objekt | Magnitude | Scheinbare Größe | Sternbild | Entfernung (Lichtjahre) | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stern | Polaris | 2 | Kleiner Wagen | 433 | 50 Grad | |
| Sternhaufen | Hyaden C 41 | 0,5 | 5.5 Grad | Stier | 153 | 55 Grad |
| Sternhaufen | Plejaden M 45 | 1,4 | 1.8 Grad | Stier | 444 | 65 Grad |
| Sternhaufen | Spiral Haufen M 34 | 5,6 | 35 Bogenminuten | Perseus | 1.400 | 83 Grad |
| Galaxie | Cetus A M 77 | 9,1 | 7.1 Bogenminuten x 6.0 Bogenminuten | Walfisch | 47 Millionen | 40 Grad |
| Irreguläre Galaxie | NGC 1156 | 12 | 3.3 Bogenminuten x 2.5 Bogenminuten | Giraffe | 25 Millionen | 65 Grad |
| Galaxie | NGC 1055 | 10,8 | 7.1 Bogenminuten x 6.0 Bogenminuten | Walfisch | 47 Millionen | 40 Grad |
